Weather
Jacksonville, Florida, United States (32099)
Lat: 30.33N Lon: 81.66W
Zone: FLZ033
Currently
| 70° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 70° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 73% |
| Winds: | SSE 9 MPH |
| Pressure: | 30.03 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 64° |
| Avg Low: | 42° |
| Sunrise: | 7:23 AM EST |
| Sunset: | 5:39 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 76° |
| Low Yest: | 62° |
Solar & Lunar
| January 2009 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:23AM | 5:37PM | 10:30AM | 10:26PM | 4:24PM | 4:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 2 | 7:23AM | 5:38PM | 10:58AM | 11:23PM | 5:07PM | 4:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 3 | 7:23AM | 5:39PM | 11:27AM | ---- | 5:50PM | 5:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 4 | 7:23AM | 5:39PM | 11:58AM | 12:22AM | 6:37PM | 6:13AM | First Quarter | ||||||||||
| 5 | 7:24AM | 5:40PM | 12:33PM | 1:23AM | 7:27PM | 7:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:24AM | 5:41PM | 1:14PM | 2:29AM | 8:23PM | 7:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:24AM | 5:42PM | 2:03PM | 3:39AM | 9:24PM | 8:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 8 | 7:24AM | 5:42PM | 3:01PM | 4:49AM | 10:29PM | 9:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:24AM | 5:43PM | 4:09PM | 5:58AM | 11:36PM | 11:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:24AM | 5:44PM | 5:22PM | 6:59AM | ---- | 12:09PM | Full Moon | ||||||||||
| 11 | 7:24AM | 5:45PM | 6:37PM | 7:52AM | 12:41AM | 1:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:24AM | 5:46PM | 7:48PM | 8:37AM | 1:41AM | 2:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:24AM | 5:47PM | 8:56PM | 9:15AM | 2:36AM | 3:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:24AM | 5:47PM | 9:59PM | 9:48AM | 3:26AM | 3:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 15 | 7:23AM | 5:48PM | 11:00PM | 10:19AM | 4:13AM | 4:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 16 | 7:23AM | 5:49PM | ---- | 10:50AM | 4:59AM | 5:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:23AM | 5:50PM | 12:00AM | 11:21AM | 5:43AM | 6:06PM | Last Quarter | ||||||||||
| 18 | 7:23AM | 5:51PM | 12:58AM | 11:53AM | 6:28AM | 6:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:23AM | 5:52PM | 1:56AM | 12:29PM | 7:15AM | 7:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:22AM | 5:53PM | 2:54AM | 1:09PM | 8:03AM | 8:28PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:22AM | 5:54PM | 3:50AM | 1:54PM | 8:53AM | 9:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:22AM | 5:54PM | 4:43AM | 2:44PM | 9:43AM | 10:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:21AM | 5:55PM | 5:33AM | 3:37PM | 10:34AM | 10:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 24 | 7:21AM | 5:56PM | 6:17AM | 4:34PM | 11:24AM | 11:48PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 25 | 7:20AM | 5:57PM | 6:57AM | 5:31PM | 12:12PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 26 | 7:20AM | 5:58PM | 7:32AM | 6:28PM | 12:57PM | 12:35AM | New Moon | ||||||||||
| 27 | 7:20AM | 5:59PM | 8:04AM | 7:25PM | 1:41PM | 1:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 7:19AM | 6:00PM | 8:33AM | 8:21PM | 2:24PM | 2:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 7:19AM | 6:01PM | 9:02AM | 9:18PM | 3:06PM | 2:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 30 | 7:18AM | 6:01PM | 9:30AM | 10:16PM | 3:49PM | 3:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 31 | 7:17AM | 6:02PM | 10:00AM | 11:16PM | 4:34PM | 4:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
advertisement









